← チーム一覧に戻る
ヤンキース
3得点 · 6安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベン・ライスDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .263 | .531 |
| コディ・ベリンジャーLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .436 |
| ルイス・ガルシア1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .281 | .534 |
| ヘリオット・ラモスRF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .241 | .403 |
| ジョージ・ロンバードSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .359 |
| オースティン・ウェルズC | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .185 | .326 |
| アンソニー・ボルピ2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .342 |
| ライアン・マクマホン3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 | .343 |
| ↳アメド・ロサリオ3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .406 |
| ホセ・カバジェロCF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .377 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャム・シュリトラー | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1.94 |
| ブレント・ヘドリック | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.89 |
| ポール・ブラックバーン | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.63 |
| マイケル・フルマーL 0-1 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.09 |
ダイヤモンドバックス
5得点 · 7安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラーズ・ヌートバーLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .369 |
| ↳ホセ・フェルナンデス1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .350 |
| ↳パビン・スミスPH | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .172 | .290 |
| ケテル・マルテ2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .247 | .436 |
| ガブリエル・モレノC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 | .480 |
| ヘラルド・ペルドモSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .363 |
| コービン・キャロルRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .239 | .471 |
| ノーラン・アレナド3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .451 |
| ティム・タワLF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 | .390 |
| ヘスス・サンチェスDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .410 |
| ↳イルデマロ・バルガスDH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 | .379 |
| ジョーダン・ローラーCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .264 | .455 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランドン・ファート | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.72 |
| ジャスティン・マルティネス | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ケビン・ギンケルBS 2 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4.31 |
| ブランディン・ガルシア | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.88 |
| フアン・モリージョW 5-4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.19 |