← チーム一覧に戻る
マーリンズ
6得点 · 10安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オットー・ロペスSS | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .307 | .444 |
| エリベルト・ヘルナンデスLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .230 | .444 |
| カイル・ストワーズ1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .237 | .446 |
| ハビエル・サノハ3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .291 | .448 |
| ザビエル・エドワーズ2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .280 | .371 |
| ↳グリフィン・コナインPH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .256 | .484 |
| ヤコブ・マーシーCF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 | .361 |
| アグスティン・ラミレスDH | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .235 | .368 |
| ジョー・マックC | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .394 |
| ↳デイビソン・デロスサントス1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | .318 |
| エステウリー・ルイーズRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .223 | .386 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーリー・ペレス | 4.2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4.17 |
| マイケル・ピーターセン | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.16 |
| カルビン・フォーシェ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.44 |
| ビクター・ボドニック | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.17 |
| ジョシュ・エクネスL 2-4 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.67 |
パドレス
7得点 · 11安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェルナンド・タティス・ジュニアRF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .285 | .464 |
| ダスティン・ハリスLF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .402 |
| マニー・マチャド3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 | .409 |
| タイ・フランス1B | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .524 |
| ジャクソン・メリルCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .255 | .447 |
| ルイス・カンプサーノDH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .263 | .439 |
| ジェイク・クロネンワース2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .223 | .302 |
| サマド・テイラーLF | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .328 | .425 |
| ↳ソン・ソンムンSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .242 |
| フレディ・フェルミンC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 | .304 |
| ↳イーサン・サラスPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .462 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケイシー・マイズ | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3.96 |
| ランディ・バスケス | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.01 |
| ブラッドグレイ・ロドリゲス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.35 |
| 松井裕樹H 10 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.90 |
| アドリアン・モレホンH 27 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.83 |
| メイソン・ミラーBS 3 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.23 |
| デビッド・モーガンW 4-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.11 |