← チーム一覧に戻る
フィリーズ
3得点 · 9安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイル・シュワーバーDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .235 | .513 |
| トレイ・ターナーSS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .241 | .380 |
| ブライス・ハーパーRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .271 | .494 |
| ルイス・アラエス2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .425 |
| アレック・ボーム1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .251 | .390 |
| ブライソン・ストット3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .390 |
| ブランドン・マーシュLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .406 |
| ↳エドムンド・ソーサLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .417 |
| JT・リアルミュートC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 | .344 |
| ジャスティン・クロフォードCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 | .354 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドルー・ペインターL 3-10 | 5.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5.59 |
| ブルックス・レイリー | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.31 |
| チェイス・シュガート | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.11 |
| ホセ・アルバラード | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.11 |
| オライオン・カーカリング | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4.97 |
メッツ
10得点 · 11安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランシスコ・リンドーアSS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .227 | .432 |
| フアン・ソトLF | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .273 | .523 |
| ボー・ビシェット3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .263 | .388 |
| カーソン・ベンジRF | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .276 | .420 |
| AJ・ユーイングCF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .376 |
| マーカス・シミエン2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .221 | .344 |
| ブレット・ベイティ1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .233 | .364 |
| フランシスコ・アルバレスC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | .229 | .398 |
| ロニー・マウリシオDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .173 | .250 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリスチャン・スコット | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3.85 |
| ジェフリー・ヤンW 2-1 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.24 |
| シオネル・ペレスH 6 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.89 |
| ジョナサン・ピンタロH 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.45 |
| デドニエル・ヌニェスH 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.71 |
| トバイアス・マイヤーズ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.64 |