← チーム一覧に戻る
ブルージェイズ
2得点 · 6安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレット・ベイトマンRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .411 |
| ブラディミール・ゲレロ・ジュニア1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 | .359 |
| アレハンドロ・カークC | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .424 |
| ジョージ・スプリンガーDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 | .408 |
| ネイサン・ルークスRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .385 |
| ↳デイビス・シュナイダーLF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .145 | .299 |
| 岡本和真3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .461 |
| ジョシュ・スミス2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 | .342 |
| ↳アーニー・クレメント2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .371 |
| アンドレス・ヒメネスSS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .358 |
| マイルズ・ストローCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .344 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホセ・ソリアーノL 12-8 | 5.0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | 3.72 |
| ポール・シュワルド | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.94 |
| タイラー・ロジャース | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.70 |
| ブレンダン・セルッチ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
レンジャーズ
6得点 · 5安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エセキエル・デュランSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .266 | .433 |
| コーリー・シーガーDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .432 |
| ジョシュ・ユング3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .298 | .454 |
| ブランドン・ニモRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .260 | .407 |
| ワイアット・ラングフォードLF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .244 | .438 |
| ジェイク・バーガー1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .232 | .423 |
| ニッキー・ロペス2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 | .311 |
| ↳ジャスティン・フォスキュー2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .493 |
| ダニー・ジャンセンC | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .206 | .371 |
| エバン・カーターCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .189 | .311 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カル・クアントリル | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 |
| ジョーダン・モンゴメリーW 1-0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.15 |
| ネイサン・イオバルディH 1 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.10 |
| ロバート・ガルシア | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.70 |
| チェイス・シルセス | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.28 |
| ジェイコブ・ラッツ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.08 |