← チーム一覧に戻る
レイズ
3得点 · 8安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビクター・メサLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .260 | .498 |
| ジョナサン・アランダ1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .434 |
| ↳ライアン・ビラーデ1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .429 |
| ジュニア・カミネロ3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .524 |
| ↳ベン・ウィリアムソン3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .318 |
| リアム・ヒックスDH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .434 |
| リッチー・パラシオス2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .374 |
| ジョニー・デルーカRF | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .266 | .429 |
| セドリック・マリンズCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .205 | .344 |
| ニック・フォーテスC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | .376 |
| ホルヘ・マテオSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .314 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニック・マルティネスL 15-6 | 2.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3.10 |
| イアン・シーモア | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 |
| ジェシー・ショルテンズ | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4.34 |
| マヌエル・ロドリゲス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.70 |
| ケイシー・レグミナ | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 |
フィリーズ
7得点 · 12安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレイ・ターナーSS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .378 |
| カイル・シュワーバーDH | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .232 | .503 |
| ブライス・ハーパーRF | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .269 | .485 |
| ブライソン・ストット2B | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .256 | .401 |
| アレック・ボーム1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .249 | .383 |
| ブランドン・マーシュLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .408 |
| エドムンド・ソーサ3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .247 | .429 |
| ジャスティン・クロフォードCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .353 |
| JT・リアルミュートC | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .205 | .331 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザック・ウィーラーW 14-5 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3.00 |
| アレックス・マクファーレン | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.84 |
| ヘスス・ルザード | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 |
| ジョーン・デュラン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.82 |