← チーム一覧に戻る
エンゼルス
3得点 · 6安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザック・ネトDH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .239 | .436 |
| ウェイド・メクラーLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .387 |
| ↳ホセ・シリLF | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .241 | .417 |
| ヴォーン・グリソム1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .242 | .386 |
| モイセス・バジェステロスC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .215 | .331 |
| デンザー・グズマン3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .219 | .336 |
| ジョシュ・ロウRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .209 | .360 |
| オズワルド・ペラザSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .226 | .334 |
| クリスチャン・ムーア2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .187 | .276 |
| ブライス・テオドシオCF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .243 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菊池雄星L 1-7 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4.92 |
| トレバー・マーティン | 1.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4.11 |
| サミー・ペラルタ | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.65 |
| ルーク・マーフィー | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
マリナーズ
7得点 · 12安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP・クロフォードSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .221 | .352 |
| ↳レオ・リバスSS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .153 | .194 |
| ランディ・アロザレーナLF | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .281 | .484 |
| ↳マイケル・アロヨLF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 | .514 |
| ドミニク・カンゾーニRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .484 |
| カル・ローリーDH | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 | .368 |
| フリオ・ロドリゲスCF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .401 |
| ジョシュ・ネイラー1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .350 |
| コール・ヤング2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .246 | .381 |
| ジョニー・ペレダC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 | .389 |
| ウェストン・ウィルソン3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .201 | .305 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローガン・ギルバート | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3.73 |
| エドゥアルド・バサルドW 4-4 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.01 |
| ホビー・ミルナーH 7 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.64 |
| トロイ・テイラー | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9.00 |
| クーパー・クリスウェル | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.32 |