← チーム一覧に戻る
ドジャース
5得点 · 8安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷翔平DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .512 |
| ↳ダルトン・ラッシングDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .460 |
| ムーキー・ベッツSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 | .454 |
| ↳ミゲル・ロハスSS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 | .391 |
| フレディ・フリーマン1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .430 |
| ↳エンリケ・ヘルナンデス1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .400 |
| カイル・タッカーRF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .385 |
| テオスカー・ヘルナンデスLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .425 |
| ↳アレックス・コールLF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .307 |
| マックス・マンシー3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .252 | .490 |
| アンディ・パヘスCF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | .274 | .468 |
| ハンター・フェドゥシアC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .221 | .313 |
| トミー・エドマン2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 | .385 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャック・ドレイヤー | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.20 |
| ジャスティン・ロブレスキー | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.66 |
| 佐々木朗希 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.49 |
| エドウィン・ディアス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.68 |
| ボビー・ミラー | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3.68 |
| アレックス・ベシアW 3-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.64 |
| エヴァン・フィリップス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.46 |
ジャイアンツ
1得点 · 5安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョナ・コックス2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .252 | .384 |
| ボー・デビッドソンRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .350 | .350 |
| ビクトル・ベリコトDH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .241 | .420 |
| ↳グラント・マクレイDH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .273 |
| マルセロ・メイヤー3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 | .295 |
| シェイ・ウィットコム1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .336 |
| ↳ターナー・ヒルLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .314 |
| ドルー・キャバノーC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .229 | .292 |
| スコット・バンデューラLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .207 | .241 |
| ↳ブレット・ハリス1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .182 |
| クリスチャン・コスSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .217 | .305 |
| ドルー・ギルバートCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .238 | .394 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーソン・シーモア | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.55 |
| ジョエル・クーネル | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.40 |
| セス・ロンズウェイH 1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
| サム・ヘンジスH 11 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.19 |
| ブラクストン・ロクスビーBS 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.38 |
| ディラン・スミス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 |
| ジェイソン・フォーリー | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| トレント・ハリス | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 |
| カミロ・ドバル | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.15 |
| ダンカン・ダビットL 0-1 | 1.0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7.88 |