← チーム一覧に戻る
ダイヤモンドバックス
4得点 · 8安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラーズ・ヌートバーLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .239 | .379 |
| ケテル・マルテ2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .249 | .432 |
| ヘラルド・ペルドモSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 | .377 |
| ノーラン・アレナド3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .475 |
| ↳エイドリアン・デルカスティーヨC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | .309 |
| コービン・キャロルRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 | .467 |
| ↳ホセ・フェルナンデス3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .343 |
| パビン・スミスDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .183 | .294 |
| ティム・タワRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .393 |
| ジェームズ・マッキャン1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .455 |
| ジョーダン・ローラーCF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .460 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイケル・ソロカ | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3.41 |
| フアン・モリージョ | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.24 |
| ブランディン・ガルシア | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.93 |
| ジャスティン・マルティネスL 3-1 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2.03 |
| ケビン・ギンケル | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.12 |
| ライン・ネルソン | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4.95 |
パドレス
9得点 · 11安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダスティン・ハリスRF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .383 |
| マニー・マチャド3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .217 | .407 |
| ↳サマド・テイラー2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .408 |
| タイ・フランス1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .295 | .502 |
| ギャビン・シーツDH | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .212 | .397 |
| ↳ルイス・カンプサーノDH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 | .433 |
| オースティン・ヘイズLF | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .280 | .400 |
| ジェイク・クロネンワース3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .225 | .321 |
| フレディ・フェルミンC | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | .203 | .315 |
| ソン・ソンムンSS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .191 | .244 |
| ジェイス・ボーウェンCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .146 | .250 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランディ・バスケス | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.90 |
| グリフィン・キャニングW 5-9 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5.68 |