← チーム一覧に戻る
メッツ
1得点 · 7安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランシスコ・リンドーアSS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .418 |
| ボー・ビシェット3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .395 |
| カーソン・ベンジRF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .428 |
| ルイス・ロバート・ジュニアLF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .225 | .405 |
| エリック・ワゲイマン1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 |
| ↳ジャレッド・ヤング1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 | .450 |
| クリストファー・モレルDH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .208 |
| ↳ブレット・ベイティDH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .332 |
| ↳フランシスコ・アルバレスDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .403 |
| マーカス・シミエン2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .213 | .350 |
| AJ・ユーイングCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .244 | .363 |
| ルイス・トーレンスC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .408 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーラン・マクレーン | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3.21 |
| デドニエル・ヌニェス | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.36 |
| ダニエル・ドゥアルテ | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.17 |
| 千賀滉大L 0-9 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.79 |
ホワイトソックス
2得点 · 5安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サム・アントナッチLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .390 |
| 村上宗隆1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .223 | .516 |
| ミゲル・バルガス3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 | .497 |
| アンドルー・ベニンテンディDH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .246 | .423 |
| ブレイデン・モンゴメリーRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .232 | .375 |
| コルソン・モンゴメリーSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .213 | .430 |
| チェイス・マイドロス2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .399 |
| トリスタン・ピーターズLF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .271 | .438 |
| ジェイク・ロジャースC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .174 | .322 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショーン・ニューカム | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.38 |
| エリック・フェデ | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.18 |
| ヘイゲン・スミス | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.13 |
| グラント・テイラーW 6-2 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.12 |