← チーム一覧に戻る
タイガース
7得点 · 10安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレイバー・トーレス2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .384 |
| ハオユー・リー3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .439 |
| ケビン・マゴニグルSS | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | .283 | .430 |
| エドゥアルド・バレンシアC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .697 |
| スペンサー・トークルソン1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .221 | .405 |
| ↳コルト・キース1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .419 |
| コーリー・ジュルクスDH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 |
| ↳ブレット・キャラハンDH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .278 | .611 |
| ベン・マルジェリLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .234 | .406 |
| マックス・クラークCF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .253 | .380 |
| ハビエル・バエズLF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .364 |
| ↳ザック・マッキンストリーRF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | .329 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイコブ・ワグスパック | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.48 |
| タイ・マッデン | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3.46 |
| アンドルー・シアーズL 0-1 | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 11.25 |
| カイル・フィネガン | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.38 |
ロイヤルズ
11得点 · 12安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニック・ロフティン3B | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | .238 | .387 |
| ボビー・ウィット・ジュニアSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .290 | .462 |
| ビニー・パスクァンティーノ1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .245 | .379 |
| サルバドール・ペレスDH | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .222 | .376 |
| アイザック・コリンズLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .228 | .347 |
| ジョン・レイブRF | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .215 | .462 |
| タイラー・トルバート2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .419 |
| ルーク・メイルC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 | .321 |
| ↳カーター・ジェンセンC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .402 |
| カイル・イズベルCF | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .241 | .370 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダニエル・リンチ | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.93 |
| メイソン・ブラック | 0.2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4.60 |
| コナー・トーマス | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.46 |
| ジョン・シュライバーW 1-3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.80 |
| ホセ・クアスH 3 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.08 |
| ネイト・ピアソンH 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.48 |
| スティーブン・クルーズ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.17 |