← チーム一覧に戻る
カブス
19得点 · 17安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピート・クロウ=アームストロングCF | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | .281 | .559 |
| ↳ケビン・アルカンタラCF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .360 |
| 鈴木誠也RF | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .270 | .479 |
| マイケル・ブッシュ1B | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .244 | .395 |
| アレックス・ブレグマン3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .256 | .420 |
| イアン・ハップLF | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | .218 | .420 |
| ニコ・ホーナーSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .361 |
| ↳ガブリエル・アリアスSS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .239 | .373 |
| ペドロ・ラミレス2B | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | .285 | .424 |
| マイケル・コンフォルトDH | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .220 | .445 |
| ↳タイロン・テイラーDH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .486 |
| カーソン・ケリーP | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .369 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今永昇太 | 2.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3.78 |
| アーロン・シバールW 6-7 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.66 |
| トレント・ソーントン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.38 |
| ケイレブ・シールバー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.22 |
| カーソン・ケリー | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
マリナーズ
2得点 · 7安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランディ・アロザレーナLF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .275 | .467 |
| ドミニク・カンゾーニDH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .482 |
| フリオ・ロドリゲスCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .248 | .407 |
| カル・ローリーC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .159 | .304 |
| ジョシュ・ネイラー1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .368 |
| ウェストン・ウィルソンP | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 | .355 |
| コール・ヤング2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .251 | .388 |
| ビクター・ロブレスRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 | .315 |
| レオ・リバスSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .147 | .190 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブライス・ミラーL 4-8 | 4.1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4.12 |
| ホセ・A・フェレール | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.64 |
| エドゥアルド・バサルド | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.05 |
| マイケル・ラッカー | 0.2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6.30 |
| ジョニー・ペレダ | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.00 |
| ウェストン・ウィルソン | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18.90 |