← チーム一覧に戻る
ナショナルズ
2得点 · 9安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイレン・ライルLF | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .244 | .403 |
| ジョルビット・ビバス2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .312 |
| アンドレス・チャパロDH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 | .520 |
| アビメレク・オルティス1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .556 |
| ブレイディ・ハウス3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .396 |
| キーバート・ルイーズC | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .279 | .445 |
| ディラン・クルーズRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 | .353 |
| ナシム・ヌニェスSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .260 |
| ↳ホセ・テナSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .397 |
| ジェイコブ・ヤングCF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .249 | .399 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラッド・ロード | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.88 |
| ウィル・ディオン | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.84 |
| オルランド・リバルタH 12 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.20 |
| トム・コズグローブBS 2 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5.40 |
| クレイトン・ビーターL 5-4 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.63 |
マーリンズ
3得点 · 6安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤコブ・マーシーCF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .206 | .316 |
| オーウェン・ケイシーRF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .425 |
| ↳ハビエル・サノハ3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .282 | .427 |
| グリフィン・コナイン1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .267 | .540 |
| ザビエル・エドワーズ2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .384 |
| オットー・ロペスSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .307 | .447 |
| エリベルト・ヘルナンデスLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .226 | .443 |
| ジョー・マックC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .419 |
| アグスティン・ラミレスDH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .240 | .349 |
| レオ・ヒメネス1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 | .272 |
| ↳エステウリー・ルイーズRF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .453 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライアン・ガスト | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.37 |
| ジョシュ・エクネス | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |
| タイラー・ズーバー | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.42 |
| ケイド・ギブソン | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.40 |
| カルビン・フォーシェ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 |
| ピート・フェアバンクスW 4-4 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.95 |