← チーム一覧に戻る
カブス
5得点 · 12安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピート・クロウ=アームストロングCF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .279 | .554 |
| 鈴木誠也RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .267 | .480 |
| マイケル・ブッシュ1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .244 | .390 |
| アレックス・ブレグマン3B | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | .258 | .418 |
| イアン・ハップLF | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | .216 | .414 |
| ニコ・ホーナーSS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .361 |
| ペドロ・ラミレス2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 | .404 |
| マイケル・コンフォルトDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .429 |
| カーソン・ケリーC | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .372 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マシュー・ボイド | 6.0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4.15 |
| ダニエル・パレンシア | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.55 |
| コリン・レイ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.55 |
| ジェイコブ・ウェブ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.21 |
| ライアン・ゼファージャンL 4-4 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.06 |
マリナーズ
6得点 · 8安打 · 2失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレンダン・ドノバン3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .409 |
| ランディ・アロザレーナLF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .271 | .447 |
| ドミニク・カンゾーニRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 | .489 |
| ↳ビクター・ロブレスRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .315 |
| フリオ・ロドリゲスCF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .252 | .414 |
| ジョシュ・ネイラー1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 | .370 |
| テイラー・ウォードDH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .238 | .333 |
| ↳レオ・リバスDH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .138 | .174 |
| カル・ローリーC | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .157 | .305 |
| コール・ヤング2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .255 | .395 |
| ブロック・ロデンSS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .417 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エマーソン・ハンコック | 5.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3.37 |
| ゲイブ・スパイヤーH 17 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.65 |
| エドゥアルド・バサルドH 25 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.10 |
| アンドレス・ムニョスBS 8 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.37 |
| セランソニー・ドミンゲスW 5-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.84 |