← チーム一覧に戻る
ブルージェイズ
1得点 · 9安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレット・ベイトマンCF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | .396 |
| ネイサン・ルークスRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .360 |
| ↳ジョージ・スプリンガーPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .387 |
| アレハンドロ・カークC | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .284 | .432 |
| ヘスス・サンチェスDH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 | .428 |
| アーニー・クレメントSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 | .403 |
| 岡本和真3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .438 |
| ブランドン・バレンスエラ1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 | .388 |
| チャールズ・マカドゥー2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | .404 |
| マイルズ・ストローRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .212 | .319 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイソン・フルハーティ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.66 |
| スペンサー・アリゲッティL 7-6 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4.73 |
| ブレンドン・リトル | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.50 |
| ブレイドン・フィッシャー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.46 |
| ポール・シュワルド | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.79 |
| シメオン・ウッズ・リチャードソン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.91 |
ヤンキース
3得点 · 4安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポール・ゴールドシュミット1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .247 | .447 |
| アメド・ロサリオ3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 | .425 |
| ↳ジャズ・チザム・ジュニア2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .386 |
| ヘリオット・ラモスLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .392 |
| ↳ルイス・ガルシアPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .540 |
| ベン・ライスDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .249 | .530 |
| ジョージ・ロンバードSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .288 | .423 |
| トレント・グリシャムCF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .223 | .420 |
| スペンサー・ジョーンズLF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .229 | .425 |
| ホセ・カバジェロ3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .237 | .381 |
| アリ・サンチェスC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 | .333 |
| ↳オースティン・ウェルズC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 | .292 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャム・シュリトラーW 11-6 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2.16 |
| ブレント・ヘドリックH 21 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.52 |
| ポール・ブラックバーンH 8 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.77 |
| デイビッド・ベドナーS 30 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.35 |