← チーム一覧に戻る
レンジャーズ
7得点 · 10安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャスティン・フォスキュー2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .495 |
| ↳エバン・カーターCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .195 | .321 |
| コーリー・シーガーSS | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .231 | .437 |
| ジョシュ・ユング3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .298 | .441 |
| ↳ニッキー・ロペス2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .312 |
| ジェイク・バーガー1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | .426 |
| ブランドン・ニモRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .263 | .414 |
| ワイアット・ラングフォードLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .241 | .440 |
| エセキエル・デュラン3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .268 | .440 |
| エリアス・ディアスC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .236 | .399 |
| ダニー・ジャンセンDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .188 | .358 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カル・クアントリルW 9-5 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2.90 |
| タイラー・アレクサンダー | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.43 |
| ロバート・ガルシアH 3 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 |
| ジェイコブ・ラッツS 29 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.06 |
ダイヤモンドバックス
6得点 · 12安打 · 2失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラーズ・ヌートバーLF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .376 |
| ↳トミー・トロイLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .349 |
| ケテル・マルテ2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .441 |
| ガブリエル・モレノDH | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .301 | .468 |
| ヘラルド・ペルドモSS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 | .364 |
| コービン・キャロルRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | .466 |
| ノーラン・アレナド3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .240 | .446 |
| ティム・タワ1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 | .409 |
| ジェームズ・マッキャンC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .430 |
| ジョーダン・ローラーCF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .258 | .423 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エドゥアルド・ロドリゲスL 15-6 | 5.1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2.62 |
| テイラー・クラーク | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.49 |
| デニス・サンタナ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 |
| ブランディン・ガルシア | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.03 |