← チーム一覧に戻る
パイレーツ
4得点 · 9安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コナー・グリフィンSS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .383 |
| オニール・クルーズCF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .274 | .479 |
| ブライアン・レイノルズLF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .266 | .429 |
| ラファエル・フローレス・ジュニア1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .491 |
| ニック・ゴンザレス3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .304 | .393 |
| ライアン・オヒアーンDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .453 |
| ジェイク・マンガムLF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 | .370 |
| ジャレッド・トリオロ3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .311 |
| ↳ブランドン・ロウ2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .258 | .474 |
| ヘンリー・デイビスC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .164 | .295 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バッバ・チャンドラーW 8-9 | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4.28 |
| カーメン・ムロジンスキーH 6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.81 |
| ルーク・ウィーバーH 21 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 |
| メイソン・モンゴメリーS 13 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 |
カブス
3得点 · 5安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピート・クロウ=アームストロングCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .562 |
| 鈴木誠也RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .269 | .477 |
| マイケル・ブッシュ1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .239 | .396 |
| アレックス・ブレグマン3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .451 |
| イアン・ハップLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .218 | .409 |
| ニコ・ホーナーSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .358 |
| マイケル・コンフォルトDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 | .475 |
| ↳マット・ショーPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .425 |
| ペドロ・ラミレス2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 | .427 |
| ミゲル・アマヤC | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .240 | .380 |
| ↳カーソン・ケリーPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .387 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マシュー・ボイドL 8-5 | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4.16 |
| アーロン・シバール | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.20 |
| ケイレブ・シールバー | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.82 |
| ダニエル・パレンシア | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.32 |