← チーム一覧に戻る
ブリュワーズ
6得点 · 10安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャクソン・チョウリオLF | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | .287 | .486 |
| ブライス・ターラング2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .266 | .441 |
| ウィリアム・コントレラスC | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .271 | .419 |
| アンドルー・ヴォーン1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 | .449 |
| ↳ジェイク・バウアーズ1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .268 | .494 |
| クリスチャン・イェリッチDH | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 | .381 |
| ジョーイ・オルティスSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .402 |
| ギャレット・ミッチェルCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | .431 |
| ルイス・ララRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .343 |
| ↳サル・フレリックRF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .236 | .325 |
| クーパー・プラットSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .372 |
| ↳デイビッド・ハミルトン3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .332 |
オリオールズ
5得点 · 12安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディラン・ビーバーズLF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .237 | .373 |
| ピート・アロンゾ1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | .267 | .506 |
| ガナー・ヘンダーソンSS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | .399 |
| コービー・メイヨ3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .230 | .475 |
| サミュエル・バサヨC | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .227 | .415 |
| クリスチャン・エンカルナシオン=ストランドDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .273 | .511 |
| コルトン・カウザーCF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | .365 |
| ↳リース・ハインズCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .231 |
| ↳ヘストン・カースタッドRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .263 |
| ジェレマイア・ジャクソン2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .224 | .374 |
| レオディ・タベラスCF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .341 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケイド・ポビッチ | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4.38 |
| アンソニー・ヌニェス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.90 |
| ルイス・デレオン | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| ジェニエル・カノ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| ジョシュ・ウォーカー | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.57 |
| リコ・ガルシア | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.18 |
| グラント・ウルフラムL 6-4 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.47 |
| アンドルー・キトリッジ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.61 |