← チーム一覧に戻る
マリナーズ
5得点 · 9安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP・クロフォードSS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .224 | .357 |
| ランディ・アロザレーナLF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .480 |
| ドミニク・カンゾーニDH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .258 | .482 |
| カル・ローリーC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .181 | .369 |
| フリオ・ロドリゲスCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .394 |
| ジョシュ・ネイラー1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .272 | .364 |
| コール・ヤング2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .387 |
| ラサロ・モンテスRF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .656 |
| ブロック・ロデン3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .207 | .293 |
| ↳マイケル・アロヨ2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブライアン・ウー | 5.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3.92 |
| ゲイブ・スパイヤーBS 2 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.14 |
| セランソニー・ドミンゲス | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.81 |
| ホセ・A・フェレール | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.67 |
| カルロス・バルガスW 2-0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 |
| アンドレス・ムニョスS 28 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.11 |
ロッキーズ
4得点 · 15安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイク・マッカーシーLF | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .298 | .490 |
| コナー・ノービーDH | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .242 | .381 |
| TJ・ラムフィールド1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .453 |
| ハンター・グッドマンC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .526 |
| コール・キャリグCF | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .272 | .467 |
| カイル・キャロス3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 | .422 |
| ミッキー・モニアックRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .244 | .488 |
| アダエル・アマドール2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .508 |
| エゼキエル・トバーSS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .342 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガブリエル・ヒューズ | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6.33 |
| マーク・マンフレディ | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.29 |
| ブレナン・バーナーディーノBS 5 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.93 |
| ジェイデン・ヒル | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
| ジョーダン・ロマノL 0-4 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.12 |