← チーム一覧に戻る
メッツ
10得点 · 16安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ・ユーイングCF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .364 |
| フランシスコ・リンドーアSS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .413 |
| ボー・ビシェット3B | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .268 | .398 |
| カーソン・ベンジRF | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .276 | .425 |
| ジャレッド・ヤング1B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .272 | .451 |
| ルイス・ロバート・ジュニアLF | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .222 | .404 |
| ブレット・ベイティDH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .218 | .333 |
| ↳エリック・ワゲイマンDH | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .205 | .341 |
| ↳ルイス・トーレンスDH | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .243 | .414 |
| マーカス・シミエン2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .215 | .353 |
| フランシスコ・アルバレスC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .236 | .405 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリスチャン・スコット | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3.73 |
| ジョナサン・ピンタロ | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.05 |
| オースティン・ウォーレンW 2-3 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.30 |
| デドニエル・ヌニェスH 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.53 |
| 千賀滉大 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.66 |
ホワイトソックス
5得点 · 9安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サム・アントナッチLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .267 | .390 |
| 村上宗隆1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .225 | .521 |
| ミゲル・バルガス3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .245 | .498 |
| アンドルー・ベニンテンディDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .245 | .421 |
| ブレイデン・モンゴメリーRF | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .235 | .380 |
| コルソン・モンゴメリーSS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .215 | .434 |
| チェイス・マイドロス2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .402 |
| トリスタン・ピーターズCF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .268 | .429 |
| ドルー・ロモC | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .144 | .306 |
| ↳ランドール・グリチックLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .561 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルイス・カスティーヨL 4-10 | 2.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5.19 |
| タイラー・シュワイツァー | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3.25 |
| ワスカル・ブラソバン | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.06 |
| トレバー・リチャーズ | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.38 |