← チーム一覧に戻る
エンゼルス
3得点 · 10安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザック・ネトSS | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .430 |
| マイク・トラウトCF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .239 | .433 |
| ヴォーン・グリソム1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .248 | .373 |
| モイセス・バジェステロスC | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .209 | .327 |
| ホセ・シリLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .446 |
| グスタボ・カンペロLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| ↳ジョシュ・ロウRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .358 |
| デンザー・グズマン3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .363 |
| クリスチャン・ムーア2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 |
| トラビス・ダーノーDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .170 | .245 |
| ↳アダム・フレイジャーDH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .365 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライアン・ジョンソンW 3-7 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5.75 |
| マイケル・フルマーH 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| ライアン・ワトソンS 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.13 |
レンジャーズ
0得点 · 1安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョック・ピーダーソンDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 | .479 |
| コーリー・シーガーSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 | .410 |
| ワイアット・ラングフォードLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .447 |
| ブランドン・ニモRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 | .422 |
| エセキエル・デュラン1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .438 |
| エバン・カーターCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .196 | .322 |
| ジェイク・バーガー1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .416 |
| ↳ニッキー・ロペス2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .299 |
| コディ・フリーマン3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .281 |
| ダニー・ジャンセンC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .159 | .288 |
| ↳ジャレッド・ケレニックPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 | .288 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コディ・ブラッドフォードL 0-2 | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3.05 |
| コール・ウィン | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.59 |
| ロビー・アールストロム | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.97 |
| ペイトン・グレイ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.75 |