← チーム一覧に戻る
レンジャーズ
4得点 · 8安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョック・ピーダーソン1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .237 | .482 |
| ↳ジェイク・バーガー1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .431 |
| コーリー・シーガーDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .224 | .412 |
| ワイアット・ラングフォードLF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .262 | .467 |
| ブランドン・ニモRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | .416 |
| エセキエル・デュランCF | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | .274 | .446 |
| エバン・カーターCF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .198 | .325 |
| ↳ローガン・オホッピーPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 | .293 |
| ↳ニッキー・ロペスSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 | .300 |
| ジャスティン・フォスキュー2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .253 | .477 |
| エリアス・ディアスC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .224 | .382 |
| コディ・フリーマン3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 | .319 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マッケンジー・ゴアL 7-10 | 3.2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.40 |
| チェイス・シルセス | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.82 |
| ロビー・アールストロム | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6.03 |
| ペイトン・グレイ | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.83 |
| ヤコブ・ジュニス | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.84 |
ホワイトソックス
10得点 · 15安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミゲル・バルガス3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | .251 | .497 |
| 村上宗隆1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .219 | .503 |
| ランドール・グリチックDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .556 |
| ↳サム・アントナッチDH | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .271 | .397 |
| チェイス・マイドロス2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .401 |
| ブレイデン・モンゴメリーRF | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .232 | .371 |
| ブレントン・ドイルCF | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | .221 | .313 |
| ジェイク・ロジャースC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .177 | .323 |
| トリスタン・ピーターズLF | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .282 | .475 |
| ルイスアンヘル・アクーニャSS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .273 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショーン・バーク | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3.32 |
| ショーン・ニューカムW 2-3 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.28 |
| ジョナサン・キャノンS 1 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9.00 |