← チーム一覧に戻る
ブリュワーズ
8得点 · 13安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サル・フレリックLF | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .243 | .339 |
| ギャレット・ミッチェルCF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .264 | .420 |
| ブライス・ターラング2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | .257 | .434 |
| クリスチャン・イェリッチDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .377 |
| ↳ゲーリー・サンチェスDH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .426 |
| ウィリアム・コントレラスC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .393 |
| ルイス・ララRF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .379 |
| アンドルー・ヴォーン1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .307 | .451 |
| デイビッド・ハミルトン3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 | .331 |
| クーパー・プラットSS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .351 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダスティン・メイ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 |
| ロバート・ギャッサーW 4-5 | 5.1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4.59 |
| グラント・アンダーソン | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| ブライス・ウィルソン | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.98 |
メッツ
1得点 · 9安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ・ユーイングCF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .359 |
| フランシスコ・リンドーアSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 | .425 |
| ↳クリスチャン・パチェLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ボー・ビシェット3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .393 |
| ↳クリストファー・モレル3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 | .197 |
| カーソン・ベンジRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .429 |
| ジャレッド・ヤング1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .439 |
| ルイス・ロバート・ジュニアDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .420 |
| ブレット・ベイティSS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .223 | .340 |
| マーカス・シミエン2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .348 |
| フランシスコ・アルバレスC | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .235 | .401 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロバート・ストックL 0-3 | 4.0 | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7.40 |
| チェイス・マクダーモット | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5.87 |
| ジェフリー・ヤン | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 |
| デドニエル・ヌニェス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |