← チーム一覧に戻る
ドジャース
4得点 · 8安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josue De PaulaDH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .429 |
| フレディ・フリーマン1B | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .448 |
| ムーキー・ベッツSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 | .427 |
| カイル・タッカーRF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .226 | .374 |
| テオスカー・ヘルナンデスLF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .266 | .431 |
| マックス・マンシー3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .251 | .490 |
| トミー・エドマンCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .383 |
| ハンター・フェドゥシアC | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .236 | .335 |
| アレックス・フリーランド2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .235 | .327 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本由伸W 14-8 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2.51 |
| ブロック・スチュワート | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.66 |
| タナー・スコット | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.87 |
レッズ
0得点 · 3安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カルロス・ホルヘCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .105 | .105 |
| ↳デイン・マイヤーズPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .374 |
| エリー・デラクルーズSS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .516 |
| サル・スチュワート1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .266 | .470 |
| JJ・ブレディLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .412 |
| ↳ホセ・トレビーノPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .343 |
| エウヘニオ・スアレスDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .211 | .430 |
| エクトル・ロドリゲスRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .379 |
| マット・マクレーン2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .186 | .340 |
| フアン・ブリト3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .388 |
| ウィル・バンフィールドC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 |
| ↳タイラー・スティーブンソンC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .419 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レット・ラウダーL 6-11 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5.79 |
| ジュリアン・ガルシア | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| ピアース・ジョンソン | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.84 |
| グラハム・アシュクラフト | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.75 |
| テジェイ・アントーン | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.38 |