← チーム一覧に戻る
ホワイトソックス
6得点 · 8安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェイス・マイドロス2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .399 |
| ランドール・グリチックDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .288 | .562 |
| ミゲル・バルガス3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .249 | .475 |
| 村上宗隆1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .202 | .460 |
| ブレントン・ドイルCF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .315 |
| ↳ブレイデン・モンゴメリーRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 | .338 |
| サム・アントナッチLF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .271 | .393 |
| ジェイク・ロジャースC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .164 | .293 |
| ↳カイル・ティールC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .202 | .371 |
| ルイスアンヘル・アクーニャSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 | .269 |
| ↳コルソン・モンゴメリーSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 | .421 |
| トリスタン・ピーターズCF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .275 | .457 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Murphy | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4.68 |
| デイビス・マーティン | 5.1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.96 |
| ブライアン・ハドソンH 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |
| グラント・テイラーL 7-3 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.41 |
ガーディアンズ
7得点 · 8安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スティーブン・クワンLF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 | .346 |
| ホセ・ラミレス3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .359 |
| ジョー・アデルRF | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .239 | .404 |
| トラビス・バザーナDH | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .252 | .412 |
| ネイサニエル・ロウ1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .455 |
| エンヘル・ヘナオ2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .316 |
| パトリック・ベイリーC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 | .324 |
| ピーティー・ハルピンCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .302 |
| ブライアン・ロッキオSS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .249 | .377 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォスター・グリフィン | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3.67 |
| エリック・サブロウスキー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.82 |
| クレイグ・ヨーホーH 3 | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4.54 |
| ハンター・ギャディスBS 4 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.80 |
| ティム・ヘリン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.04 |
| ケイド・スミスW 6-1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.13 |