← チーム一覧に戻る
タイガース
2得点 · 4安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケビン・マゴニグル3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .271 | .409 |
| ハオユー・リー2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .260 | .408 |
| コルト・キース1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .260 | .401 |
| ライリー・グリーンDH | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .275 | .466 |
| ディロン・ディングラーC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .460 |
| ブレット・キャラハンLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .231 | .385 |
| ベン・マルジェリRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .380 |
| マックス・クラークCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .256 | .419 |
| ジョン・ペックSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .211 | .263 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャクソン・ジョーブ | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4.45 |
| タイラー・ホルトン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 |
| ドルー・サマーズ | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.98 |
| タイラー・キンリー | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |
| ケンリー・ジャンセン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 |
| カイル・フィネガンL 3-1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
ガーディアンズ
3得点 · 7安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スティーブン・クワンDH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .333 |
| トラビス・バザーナ2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .380 |
| ジョー・アデルRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 | .397 |
| ネイサニエル・ロウ1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 | .449 |
| エンヘル・マルティネスLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .243 | .428 |
| エンヘル・ヘナオ3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 | .347 |
| パトリック・ベイリーC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 | .326 |
| ピーティー・ハルピンCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 | .311 |
| ↳デビッド・フライPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .195 | .344 |
| ↳ダニエル・シュニーマンCF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 | .319 |
| ブライアン・ロッキオSS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .246 | .378 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギャビン・ウィリアムズ | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 3.78 |
| エリック・サブロウスキー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.76 |
| ハンター・ギャディス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.84 |
| ケイド・スミスW 5-1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.25 |