← チーム一覧に戻る
ブレーブス
5得点 · 10安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイク・ボールドウィンDH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 | .451 |
| ロナルド・アクーニャ・ジュニアRF | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .255 | .446 |
| マット・オルソン1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 | .508 |
| マイケル・ハリス2世CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .495 |
| マウリシオ・デュボンSS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .390 |
| オジー・アルビーズ2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .414 |
| ショーン・マーフィーC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .221 | .397 |
| オースティン・ライリー3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 | .368 |
| マイク・ヤストレムスキーLF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .226 | .373 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイラー・マーレイ | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4.05 |
| ディラン・ドッド | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.38 |
| ディラン・リーW 6-0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.61 |
| ライセル・イグレシアスS 31 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.72 |
フィリーズ
4得点 · 7安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイル・シュワーバーDH | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .241 | .524 |
| トレイ・ターナーSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .377 |
| ブライス・ハーパーRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .272 | .501 |
| ルイス・アラエス2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 | .431 |
| アレック・ボーム1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .247 | .390 |
| ブライソン・ストット3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .399 |
| ブランドン・マーシュLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .419 |
| ↳デレク・ヒルCF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .249 | .443 |
| ジャスティン・クロフォードCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .347 |
| ↳ブライアン・デラクルーズLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .491 |
| ギャレット・スタッブスC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 |
| ↳エドムンド・ソーサPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | .390 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーロン・ノーラ | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.76 |
| アレックス・マクファーレンBS 1 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.09 |
| ブルックス・レイリー | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |
| ジョーン・デュランL 2-5 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.72 |