← チーム一覧に戻る
ヤンキース
2得点 · 5安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベン・ライスDH | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .257 | .526 |
| コディ・ベリンジャーLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .265 | .416 |
| ルイス・ガルシア1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .284 | .545 |
| スペンサー・ジョーンズCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .240 | .438 |
| トレント・グリシャムCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 | .395 |
| ↳ヘリオット・ラモスRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .239 | .392 |
| ジャズ・チザム・ジュニア2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .229 | .403 |
| ジョージ・ロンバードSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .244 | .354 |
| ライアン・マクマホン3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .364 |
| ↳ポール・ゴールドシュミットPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 | .460 |
| オースティン・ウェルズC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 | .314 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マックス・フリード | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2.73 |
| ウィル・ウォーレン | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.16 |
| デイビッド・ベドナー | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.64 |
| ポール・ブラックバーンL 7-3 | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.72 |
パドレス
3得点 · 6安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェルナンド・タティス・ジュニアRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .446 |
| サマド・テイラーLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .400 |
| マニー・マチャド3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 | .402 |
| タイ・フランス1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .295 | .519 |
| ジャクソン・メリルCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .416 |
| オースティン・ヘイズDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .215 | .316 |
| ザンダー・ボガーツSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .219 | .322 |
| ルイス・カンプサーノC | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .283 | .465 |
| ジェイク・クロネンワース1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .289 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォーカー・ビューラー | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4.56 |
| 松井裕樹 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.95 |
| ブラッドグレイ・ロドリゲス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.99 |
| アドリアン・モレホン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.74 |
| メイソン・ミラーW 5-2 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.21 |