← チーム一覧に戻る
レイズ
7得点 · 12安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤンディ・ディアスDH | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .471 |
| ジョナサン・アランダ1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | .277 | .424 |
| ジュニア・カミネロ3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | .280 | .528 |
| リアム・ヒックスC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .441 |
| ↳ライアン・ビラーデPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .478 |
| ビクター・メサRF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .220 | .434 |
| チャンドラー・シンプソンLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 | .363 |
| セドリック・マリンズCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .205 | .350 |
| リッチー・パラシオス2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .225 | .348 |
| テイラー・ウォールズSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .294 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニック・マルティネスW 14-4 | 6.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3.04 |
| ギャレット・クリービンジャー | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4.79 |
| キャム・ブーザーH 10 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 |
| ケビン・ケリーH 29 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| ブライアン・ベイカー | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.64 |
| タイラー・ウェルズS 6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 |
レンジャーズ
6得点 · 7安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョック・ピーダーソンDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .478 |
| ↳ジャスティン・フォスキューDH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .500 |
| コーリー・シーガーSS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .413 |
| ワイアット・ラングフォードLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .443 |
| ブランドン・ニモRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .423 |
| エセキエル・デュラン2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .276 | .459 |
| ジェイク・バーガー1B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .237 | .422 |
| エバン・カーターCF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .195 | .321 |
| コディ・フリーマン3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .274 | .356 |
| ↳ニッキー・ロペスPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .298 |
| エリアス・ディアスC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .233 | .407 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレバー・ウィリアムズ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.72 |
| ロビー・アールストロム | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.29 |
| クマー・ロッカーL 5-11 | 5.0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4.61 |
| タイラー・アレクサンダー | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.26 |
| チェイス・シルセス | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.04 |
| アダム・マッコ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.19 |