← チーム一覧に戻る
ツインズ
3得点 · 6安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーク・キーショールRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .386 |
| ブルックス・リー3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .255 | .434 |
| コディ・クレメンス2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 | .456 |
| ジョシュ・ベルDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .418 |
| ウォーカー・ジェンキンスCF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .214 | .414 |
| エマヌエル・ロドリゲスLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .184 | .447 |
| ロイス・ルイス1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .378 |
| ビクター・カラティーニC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 | .313 |
| ライアン・クライドラーSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .379 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タージ・ブラッドリーW 12-6 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.73 |
| コディ・ファンダーバークH 14 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.78 |
| アンドルー・モリスH 24 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.27 |
| AJ・ミンターH 10 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.47 |
| ジェフ・ホフマンS 6 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.55 |
ジャイアンツ
2得点 · 6安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドルー・ギルバートCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .396 |
| ↳オスレイビス・バサベ2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .203 | .344 |
| ジョナ・コックスCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .272 | .412 |
| ビクトル・ベリコトRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .242 | .434 |
| ターナー・ヒルLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .323 |
| ボー・デビッドソンDH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | .286 |
| シェイ・ウィットコム3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .179 | .321 |
| スコット・バンデューラRF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .238 |
| ↳ブレット・ハリス1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .188 | .250 |
| ドルー・キャバノーC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 | .270 |
| ↳アンドルー・ニズナーC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .369 |
| クリスチャン・コスSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .326 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンソニー・モリーナL 3-2 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3.97 |
| ダンカン・ダビット | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.84 |
| カーソン・シーモア | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 |