← チーム一覧に戻る
メッツ
6得点 · 10安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランシスコ・リンドーアSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .225 | .424 |
| フアン・ソトLF | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .518 |
| ボー・ビシェット3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 | .391 |
| マーク・ビエントス1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .403 |
| ↳ブレット・ベイティ1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 | .369 |
| カーソン・ベンジRF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .277 | .423 |
| マーカス・シミエン2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .338 |
| フランシスコ・アルバレスDH | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .234 | .405 |
| AJ・ユーイングCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 | .379 |
| ルイス・トーレンスC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 | .406 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショーン・マナイアW 6-7 | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4.67 |
| ネイト・ラベンダーH 11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.83 |
| デドニエル・ヌニェスH 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.50 |
| 千賀滉大S 8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.34 |
レンジャーズ
3得点 · 3安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイアット・ラングフォードLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .242 | .434 |
| コーリー・シーガーSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .229 | .421 |
| ジョシュ・ユング3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .294 | .450 |
| ジェイク・バーガー1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | .425 |
| ブランドン・ニモRF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .408 |
| エセキエル・デュランCF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 | .428 |
| ジャスティン・フォスキュー2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .489 |
| ↳ニッキー・ロペスPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .308 |
| エリアス・ディアスDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .393 |
| ↳アレハンドロ・オスナPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .298 |
| ダニー・ジャンセンC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .199 | .359 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マッケンジー・ゴア | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.59 |
| ネイサン・イオバルディL 11-10 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4.27 |
| ロバート・ガルシア | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.87 |
| ヤコブ・ジュニス | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.57 |
| ペイトン・グレイ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.86 |