← チーム一覧に戻る
フィリーズ
2得点 · 6安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイル・シュワーバーDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 | .524 |
| トレイ・ターナーSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .241 | .378 |
| ブライス・ハーパーRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .505 |
| ルイス・アラエス2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .432 |
| アレック・ボーム1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 | .379 |
| ブライソン・ストット3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .259 | .409 |
| ブランドン・マーシュLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | .426 |
| ジャスティン・クロフォードCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .351 |
| ギャレット・スタッブスC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 | .157 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーロン・ノーラW 6-10 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4.93 |
| アレックス・マクファーレンH 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.87 |
| オライオン・カーカリングH 17 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 |
| ブルックス・レイリーH 16 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 |
| ホセ・アルバラードH 13 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.62 |
| ジョーン・デュランS 29 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.61 |
ダイヤモンドバックス
1得点 · 9安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘラルド・ペルドモSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .255 | .373 |
| コービン・キャロルRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .476 |
| ガブリエル・モレノC | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .303 | .468 |
| ケテル・マルテDH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .445 |
| ラーズ・ヌートバーLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .376 |
| ↳ジョーダン・ローラーCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 | .429 |
| ノーラン・アレナド3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .429 |
| ティム・タワ1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .243 | .402 |
| イルデマロ・バルガス2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .388 |
| ライアン・ワルドシュミットLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | .387 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランドン・ファートL 7-2 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.49 |
| ジョナサン・ロアイシガ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.44 |
| フアン・モリージョ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.15 |
| ケビン・ギンケル | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.26 |