← チーム一覧に戻る
マーリンズ
7得点 · 12安打 · 2失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイル・ストワーズ1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .242 | .459 |
| エリベルト・ヘルナンデスLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .226 | .449 |
| ザビエル・エドワーズ2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .283 | .376 |
| グリフィン・コナインRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .260 | .476 |
| ↳エステウリー・ルイーズRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .388 |
| オットー・ロペスSS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .307 | .441 |
| ヤコブ・マーシーCF | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .226 | .350 |
| ハビエル・サノハ3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .293 | .454 |
| ジョー・マックC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .237 | .406 |
| アグスティン・ラミレスDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .225 | .346 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンディ・アルカンタラ | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3.86 |
| カルビン・フォーシェH 17 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 |
| マイケル・ピーターセンH 25 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.13 |
| タイラー・ズーバーH 10 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.15 |
| ピート・フェアバンクス | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.31 |
| ジャック・ラルストンL 0-1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.22 |
ダイヤモンドバックス
8得点 · 11安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラーズ・ヌートバーLF | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .247 | .393 |
| ケテル・マルテ2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .441 |
| ガブリエル・モレノC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .301 | .467 |
| ヘラルド・ペルドモSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .251 | .363 |
| コービン・キャロルRF | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | .240 | .470 |
| ノーラン・アレナド3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .240 | .444 |
| ティム・タワ1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 | .404 |
| パビン・スミスDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .157 | .217 |
| ジョーダン・ローラーCF | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .267 | .455 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コービン・バーンズ | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5.87 |
| ジョナサン・ロアイシガ | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.36 |
| ケビン・ギンケル | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4.16 |
| ジャスティン・マルティネス | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| フアン・モリージョW 4-4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.28 |