← チーム一覧に戻る
レイズ
1得点 · 5安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤンディ・ディアスDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .305 | .471 |
| ライアン・ビラーデ1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .262 | .472 |
| ジュニア・カミネロ3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .530 |
| ジョニー・デルーカRF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .417 |
| ↳ビクター・メサPH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .247 | .484 |
| チャンドラー・シンプソンLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .358 |
| ニック・マドリガル2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .277 |
| ↳リアム・ヒックスPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 | .443 |
| ホルヘ・マテオSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 | .335 |
| ↳ジョナサン・アランダPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .426 |
| ニック・フォーテスC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .361 |
| セドリック・マリンズCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 | .345 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニック・マルティネス | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.92 |
| キャム・ブーザー | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 |
| ケビン・ケリーL 6-4 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.51 |
| ケイシー・レグミナ | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 |
ブレーブス
3得点 · 7安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイク・ボールドウィンC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .450 |
| ロナルド・アクーニャ・ジュニアRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .435 |
| マット・オルソン1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .503 |
| マイケル・ハリス2世CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .485 |
| マウリシオ・デュボン2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .383 |
| ドミニク・スミスDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .378 |
| ↳オジー・アルビーズDH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .411 |
| オースティン・ライリー3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .223 | .364 |
| ブルワー・ヒックレンLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 |
| ↳マイク・ヤストレムスキーLF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .371 |
| キム・ハソンSS | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .126 | .136 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルティン・ペレス | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.08 |
| ディディエル・フエンテスW 6-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.31 |
| ライセル・イグレシアスS 32 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.83 |