← チーム一覧に戻る
ブリュワーズ
3得点 · 6安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャクソン・チョウリオLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .285 | .481 |
| ブライス・ターラング2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .264 | .438 |
| ウィリアム・コントレラスC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .271 | .423 |
| ジェイク・バウアーズ1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .269 | .497 |
| ジョーイ・オルティス3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .267 | .403 |
| クリスチャン・イェリッチDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .237 | .377 |
| クーパー・プラットSS | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .282 | .371 |
| ギャレット・ミッチェルCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .266 | .427 |
| サル・フレリックRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .322 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイコブ・ミショロウスキー | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.86 |
| アントニオ・センザテラ | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 |
| ジョジョ・ロメロH 22 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.54 |
| チャド・パトリックH 11 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.11 |
| カイル・ハリソンH 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.23 |
| DL・ホールW 4-0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.03 |
| トレバー・メギルS 29 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.72 |
オリオールズ
0得点 · 4安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディラン・ビーバーズLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .234 | .368 |
| ピート・アロンゾ1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .500 |
| ガナー・ヘンダーソンSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .223 | .397 |
| コービー・メイヨ3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 | .471 |
| サミュエル・バサヨDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .223 | .408 |
| ジェレマイア・ジャクソン2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | .366 |
| コルトン・カウザーCF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .224 | .367 |
| レオディ・タベラスRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .339 |
| カルロス・ナルバエスC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .233 |
| ↳クリスチャン・エンカルナシオン=ストランドPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .500 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランドン・ヤングL 9-5 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3.62 |
| フェリックス・バウティスタ | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13.50 |
| グラント・ウルフラム | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.35 |
| キャム・サンダース | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.76 |