← チーム一覧に戻る
パイレーツ
2得点 · 7安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コナー・グリフィンSS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .393 |
| オニール・クルーズCF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .277 | .486 |
| ↳ジェイコブ・ゴンザレス3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .359 |
| ブライアン・レイノルズDH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .265 | .431 |
| ラファエル・フローレス・ジュニアC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .495 |
| エスメルリン・バルデスRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .232 | .510 |
| ↳ビリー・クックCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .235 |
| ニック・ゴンザレス2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .305 | .392 |
| ジェイク・マンガムLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .369 |
| ジャレッド・トリオロRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .314 |
| ヘンリー・デイビスC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .301 |
| ↳ライアン・オヒアーン1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .452 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィルバー・ドテルL 1-5 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4.93 |
| クリスチャン・カーティス | 3.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 5.14 |
| アントワン・ケリー | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6.35 |
カブス
12得点 · 16安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピート・クロウ=アームストロングCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .281 | .570 |
| 鈴木誠也RF | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 | .480 |
| マイケル・ブッシュ1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .237 | .391 |
| アレックス・ブレグマン3B | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .263 | .449 |
| ↳BJ・マレー・ジュニア1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 |
| イアン・ハップLF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .412 |
| ↳タイロン・テイラーCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .515 |
| ニコ・ホーナーSS | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .360 |
| マイケル・コンフォルトLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .487 |
| ペドロ・ラミレス3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .410 |
| カーソン・ケリーC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .263 | .391 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今永昇太W 10-10 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.88 |
| ハビエル・アサド | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 |
| ダニエル・パレンシア | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| トレント・ソーントン | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 |