← チーム一覧に戻る
ホワイトソックス
7得点 · 8安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サム・アントナッチLF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .275 | .404 |
| 村上宗隆1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .235 | .543 |
| ミゲル・バルガス3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .239 | .491 |
| アンドルー・ベニンテンディDH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 | .420 |
| ↳ランドール・グリチックDH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .535 |
| ブレイデン・モンゴメリーRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .238 | .376 |
| コルソン・モンゴメリーSS | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .212 | .431 |
| チェイス・マイドロス2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .278 | .416 |
| トリスタン・ピーターズCF | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .429 |
| ↳ブレントン・ドイルCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .301 |
| ドルー・ロモC | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .135 | .303 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショーン・バーク | 4.1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3.15 |
| ヘイゲン・スミスW 2-0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ワスカル・ブラソバンH 10 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.87 |
| ショーン・ニューカムS 4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.51 |
タイガース
5得点 · 7安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレイバー・トーレス2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .406 |
| ケビン・マゴニグルSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .281 | .418 |
| ディロン・ディングラーC | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .259 | .499 |
| コルト・キースDH | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .269 | .423 |
| ↳エドゥアルド・バレンシアDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 | .833 |
| ザック・マッキンストリーRF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 | .321 |
| ↳ハオユー・リー3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .417 |
| スペンサー・トークルソン1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .228 | .419 |
| ブレット・キャラハンLF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.500 |
| ↳ベン・マルジェリRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 | .464 |
| マックス・クラークCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | .414 |
| ハビエル・バエズLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .369 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドルー・アンダーソン | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4.01 |
| タイラー・ホルトンL 1-5 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3.10 |
| タナー・レイニー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| ジェイコブ・ワグスパック | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.67 |