← チーム一覧に戻る
ガーディアンズ
4得点 · 8安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スティーブン・クワンLF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .324 |
| ホセ・ラミレス3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .374 |
| ジョー・アデルDH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .242 | .412 |
| ネイサニエル・ロウ1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .469 |
| エンヘル・ヘナオ2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .290 | .387 |
| エンヘル・マルティネスRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .428 |
| ピーティー・ハルピンCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 | .321 |
| オースティン・ヘッジスC | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .270 | .397 |
| ブライアン・ロッキオSS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .365 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パーカー・メシックW 10-8 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2.50 |
| コリン・ホルダーマンH 11 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.29 |
| ハンター・ギャディスH 27 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 |
| ケイド・スミスS 34 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.44 |
エンゼルス
2得点 · 6安打 · 2失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザック・ネトSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .434 |
| マイク・トラウトCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 | .433 |
| ヴォーン・グリソム1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .371 |
| モイセス・バジェステロスDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .214 | .332 |
| ホセ・シリRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .442 |
| ↳ジョシュ・ロウRF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .363 |
| グスタボ・カンペロLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .300 | .400 |
| クリスチャン・ムーア2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .156 | .188 |
| デンザー・グズマン3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .356 |
| トラビス・ダーノーC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .164 | .236 |
| ↳アダム・フレイジャーPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .371 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョージ・クラッセンL 2-2 | 5.1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3.67 |
| ブレイク・ワイマン | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.25 |
| ルーク・マーフィー | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.74 |
| サミー・ペラルタ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.19 |