← チーム一覧に戻る
ツインズ
4得点 · 10安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーク・キーショールRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .279 | .387 |
| ブルックス・リー3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .248 | .427 |
| コディ・クレメンス2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .242 | .469 |
| ジョシュ・ベルDH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 | .419 |
| エマヌエル・ロドリゲスLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .217 | .478 |
| ↳ライアン・ジェファーズPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | .476 |
| ロイス・ルイス1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .226 | .381 |
| ビクター・カラティーニC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | .317 |
| ウォーカー・ジェンキンスCF | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .143 | .306 |
| ベン・ロスSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タージ・ブラッドリー | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3.81 |
| アンドルー・モリス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.39 |
| AJ・ミンター | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 |
| ジェフ・ホフマン | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.52 |
| ヨエンドリス・ゴメスL 2-4 | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.22 |
| コディ・ファンダーバーク | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
エンゼルス
5得点 · 8安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザック・ネトSS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .241 | .440 |
| マイク・トラウトDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .241 | .423 |
| ウェイド・メクラーLF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .294 | .381 |
| モイセス・バジェステロス1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .228 | .356 |
| デンザー・グズマン3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .230 | .349 |
| ジョシュ・ロウRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .212 | .368 |
| オズワルド・ペラザ2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .339 |
| ↳アダム・フレイジャー2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 | .336 |
| ホセ・シリCF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .225 | .392 |
| タイラー・ハイネマンC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .171 | .218 |
| ↳ヴォーン・グリソムPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .381 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワルベルト・ウレーニャ | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.74 |
| ルーク・マーフィーH 5 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.61 |
| テイラー・ソセードH 9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.79 |
| ベン・ジョイスBS 3 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4.40 |
| ブレイク・ワイマンW 1-1 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.40 |