← チーム一覧に戻る
カブス
6得点 · 13安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピート・クロウ=アームストロングCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .279 | .568 |
| 鈴木誠也RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .270 | .480 |
| マイケル・ブッシュ1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .237 | .393 |
| アレックス・ブレグマン3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .260 | .443 |
| イアン・ハップLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .221 | .416 |
| ニコ・ホーナーSS | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .266 | .362 |
| ペドロ・ラミレス2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .412 |
| マイケル・コンフォルトDH | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .240 | .489 |
| ↳マット・ショーDH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 | .448 |
| ミゲル・アマヤC | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .364 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハビエル・アサド | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3.58 |
| ケイレブ・シールバー | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.04 |
| トレント・ソーントンH 6 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.55 |
| ライアン・ロリソンW 8-1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.89 |
| ライアン・ゼファージャンS 5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.06 |
マーリンズ
5得点 · 6安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイル・ストワーズDH | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .479 |
| エリベルト・ヘルナンデスLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | .462 |
| グリフィン・コナイン1B | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .256 | .493 |
| オットー・ロペスSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .439 |
| ヤコブ・マーシーCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 | .328 |
| オーウェン・ケイシーRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .220 | .412 |
| ↳アグスティン・ラミレスC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .330 |
| ジョー・マックC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .231 | .400 |
| ↳エステウリー・ルイーズRF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .411 |
| グラハム・ポーリー3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .195 | .339 |
| ↳デイビソン・デロスサントスPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 |
| ハビエル・サノハ3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .427 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライアン・ガストL 1-4 | 4.2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.23 |
| ビクター・ボドニック | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.03 |
| カルビン・フォーシェ | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.73 |
| ダックス・フルトン | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 |
| タイラー・ズーバー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.36 |