← チーム一覧に戻る
メッツ
15得点 · 15安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランシスコ・リンドーアSS | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .229 | .433 |
| フアン・ソトLF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .275 | .528 |
| ボー・ビシェット3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .265 | .399 |
| カーソン・ベンジRF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .272 | .409 |
| ジャレッド・ヤングDH | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 | .429 |
| マーカス・シミエン2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .218 | .346 |
| AJ・ユーイングCF | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .252 | .370 |
| ブレット・ベイティ1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .364 |
| ↳クリストファー・モレル1B | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | .193 | .273 |
| ルイス・トーレンスC | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | .240 | .399 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロバート・ストック | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5.93 |
| オースティン・ウォーレン | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 |
| クリス・デベンスキー | 0.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11.74 |
| ダニエル・ドゥアルテW 2-0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.20 |
| ジョナサン・ピンタロ | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.18 |
| ネイト・ラベンダー | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.88 |
| トバイアス・マイヤーズS 2 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.04 |
マーリンズ
14得点 · 20安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイル・ストワーズDH | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .244 | .468 |
| エリベルト・ヘルナンデスLF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .225 | .459 |
| グリフィン・コナイン1B | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .255 | .481 |
| オットー・ロペスSS | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .303 | .441 |
| ヤコブ・マーシーCF | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .224 | .341 |
| ハビエル・サノハ2B | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .439 |
| オーウェン・ケイシーRF | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .220 | .412 |
| グラハム・ポーリー3B | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .209 | .364 |
| ジョー・マックC | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | .238 | .414 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャンソン・ジャンク | 3.0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4.54 |
| ケイド・ギブソン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.32 |
| マイケル・ピーターセン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.24 |
| カルビン・フォーシェ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.67 |
| ジョシュ・エクネスL 1-3 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4.37 |
| タイラー・ズーバー | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4.93 |
| ビクター・ボドニック | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.01 |
| ジャック・ラルストン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 |