← チーム一覧に戻る
レンジャーズ
7得点 · 10安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョック・ピーダーソンDH | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .234 | .481 |
| コーリー・シーガーSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .223 | .403 |
| ワイアット・ラングフォードLF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 | .453 |
| ブランドン・ニモRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .261 | .421 |
| エセキエル・デュラン2B | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | .273 | .450 |
| ジェイク・バーガー1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .236 | .425 |
| エバン・カーターCF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .193 | .316 |
| コディ・フリーマン3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .393 |
| エリアス・ディアスC | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .230 | .397 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クマー・ロッカー | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4.44 |
| タイラー・アレクサンダーW 5-2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.34 |
| アダム・マッコH 5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.18 |
| ジョーダン・モンゴメリー | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.75 |
| ヤコブ・ジュニスH 17 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 |
| ジェイコブ・ラッツS 27 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.65 |
ブリュワーズ
4得点 · 7安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブライス・ターラング2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .255 | .428 |
| ギャレット・ミッチェルCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | .410 |
| ジェイク・バウアーズ1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .273 | .498 |
| ジャクソン・チョウリオLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .281 | .476 |
| クリスチャン・イェリッチDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .240 | .384 |
| ゲーリー・サンチェスC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .207 | .429 |
| サル・フレリックRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .241 | .338 |
| ↳ルイス・ララRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .376 |
| デイビッド・ハミルトン3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .333 |
| ↳アンドルー・ヴォーン3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .307 | .446 |
| ジョーイ・オルティスSS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .382 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダスティン・メイL 6-9 | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4.69 |
| グラント・アンダーソン | 2.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3.42 |
| ブライス・ウィルソン | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.67 |