← チーム一覧に戻る
カージナルス
4得点 · 6安打 · 2失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ・ウェザーホルト2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .368 |
| イバン・エレラDH | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .244 | .386 |
| ジョーダン・ウォーカーRF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .271 | .471 |
| レオ・ベルナルC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .461 |
| ホセ・フェルミンLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 | .360 |
| ↳アレック・バールソン1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .280 | .469 |
| トーマス・サジェシー3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .232 | .355 |
| メイシン・ウィンSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .232 | .317 |
| ペドロ・パヘスC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .309 |
| ↳ネイサン・チャーチCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .370 |
| ビクター・スコット2世LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .193 | .253 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイケル・マグリービー | 4.2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3.95 |
| ブライセン・マウツ | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.87 |
| ルイス・ガステルムL 5-4 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.42 |
| ジャスティン・ブルイル | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.81 |
| ケイド・ウィンクエスト | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.26 |
ブリュワーズ
8得点 · 12安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギャレット・ミッチェルCF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .418 |
| ブライス・ターラング2B | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .268 | .447 |
| ウィリアム・コントレラスC | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 | .417 |
| ジェイク・バウアーズ1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .268 | .489 |
| クリスチャン・イェリッチDH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .236 | .381 |
| ジョーイ・オルティス3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 | .402 |
| ↳クーパー・プラットSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .367 |
| ルイス・ララRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .246 | .326 |
| サル・フレリックLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .321 |
| ↳ジャクソン・チョウリオLF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .484 |
| デイビッド・ハミルトン3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .333 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロバート・ギャッサー | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3.87 |
| ブライス・ウィルソンBS 1 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4.33 |
| アブネル・ウリベW 6-3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.97 |
| トレバー・メギル | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.63 |