← チーム一覧に戻る
レイズ
2得点 · 6安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビクター・メサLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .249 | .493 |
| ジョナサン・アランダDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 | .436 |
| ジュニア・カミネロ3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .523 |
| ↳ニック・フォーテスC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .372 |
| リアム・ヒックス1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .284 | .435 |
| ジョニー・デルーカRF | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .263 | .415 |
| リッチー・パラシオス2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .372 |
| ライアン・ビラーデ3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .440 |
| セドリック・マリンズCF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .203 | .345 |
| ホルヘ・マテオSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .206 | .317 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason EnglertL 0-4 | 3.2 | 9 | 8 | 8 | 1 | 6 | 5.95 |
| ケイシー・レグミナ | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.82 |
| ブロディ・ホプキンス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.50 |
| スティーブン・マッツ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.42 |
| コール・サルサー | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.47 |
ヤンキース
9得点 · 12安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベン・ライスDH | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .263 | .537 |
| ジョージ・ロンバードSS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .236 | .396 |
| ルイス・ガルシア1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .277 | .522 |
| ヘリオット・ラモスRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .242 | .407 |
| スペンサー・ジョーンズCF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .245 | .435 |
| ジャズ・チザム・ジュニア2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .233 | .403 |
| ホセ・カバジェロLF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .370 |
| ライアン・マクマホン3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | .210 | .352 |
| アリ・サンチェスC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .301 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲリット・コールW 10-9 | 5.2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3.61 |
| ブレント・ヘドリック | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 |
| ジョン・シュライバー | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 |
| ティム・ヒル | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 |
| ポール・ブラックバーン | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |
| デイビッド・ベドナー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 |