← チーム一覧に戻る
タイガース
8得点 · 14安打 · 2失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレイバー・トーレスDH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .271 | .404 |
| ケビン・マゴニグル3B | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .282 | .424 |
| ディロン・ディングラーC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .258 | .496 |
| コルト・キース1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .422 |
| ↳スペンサー・トークルソン1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .418 |
| ザック・マッキンストリーRF | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .223 | .330 |
| ハオユー・リー2B | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | .275 | .425 |
| ブレット・キャラハンLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .667 |
| ↳ベン・マルジェリLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .456 |
| マックス・クラークCF | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .270 | .413 |
| ハビエル・バエズSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .358 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランバー・バルデスW 8-8 | 5.2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.35 |
| カイル・フィネガン | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.33 |
| ドルー・サマーズH 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.42 |
| ケンリー・ジャンセンS 16 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.74 |
パイレーツ
5得点 · 6安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャレッド・トリオロSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .311 |
| ↳ジェイコブ・ゴンザレスSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .391 |
| エスメルリン・バルデスRF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .254 | .550 |
| ブライアン・レイノルズLF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .261 | .430 |
| ニック・ゴンザレス2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .308 | .402 |
| ブランドン・ロウDH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .479 |
| ラファエル・フローレス・ジュニア1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .279 | .581 |
| ジェイク・マンガムCF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .298 | .389 |
| ニック・ヨーク3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | .226 | .310 |
| ヘンリー・デイビスC | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .170 | .300 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーメン・ムロジンスキーL 6-6 | 3.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4.03 |
| アイザック・マットソン | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.91 |
| ヨハン・ラミレス | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.03 |
| カービー・イェーツ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.60 |
| グレゴリー・ソト | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.59 |
| カミロ・ドバル | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.15 |