← チーム一覧に戻る
ダイヤモンドバックス
7得点 · 10安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラーズ・ヌートバーLF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .238 | .381 |
| ケテル・マルテ2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .434 |
| ガブリエル・モレノDH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .311 | .486 |
| ↳エイドリアン・デルカスティーヨPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 | .311 |
| ヘラルド・ペルドモSS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .261 | .377 |
| コービン・キャロルRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .238 | .466 |
| ノーラン・アレナド3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .255 | .474 |
| パビン・スミス1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .305 |
| ↳イルデマロ・バルガス1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 | .377 |
| ジェームズ・マッキャンC | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .283 | .461 |
| ティム・タワCF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .395 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テイラー・クラーク | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.96 |
| ジョナサン・ロアイシガ | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.42 |
| ケビン・ギンケル | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.16 |
| ホセ・カブレラL 0-4 | 1.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5.72 |
| フアン・モリージョ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 |
| デニス・サンタナ | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5.56 |
| ジャスティン・マルティネス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
パドレス
10得点 · 13安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェルナンド・タティス・ジュニアRF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .289 | .470 |
| ダスティン・ハリスLF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .383 |
| マニー・マチャド3B | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .216 | .407 |
| ジャクソン・メリルCF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .254 | .440 |
| タイ・フランス1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .294 | .502 |
| ギャビン・シーツDH | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .211 | .388 |
| ザンダー・ボガーツSS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .231 | .344 |
| ジェイク・クロネンワース2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .227 | .323 |
| イーサン・サラスC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .462 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォーカー・ビューラー | 3.2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4.63 |
| 松井裕樹W 5-1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.83 |
| ブラッドグレイ・ロドリゲスH 17 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.19 |
| デビッド・モーガン | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.78 |
| アドリアン・モレホン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.83 |
| メイソン・ミラー | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.67 |