← チーム一覧に戻る
ダイヤモンドバックス
2得点 · 7安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラーズ・ヌートバーDH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .233 | .379 |
| コービン・キャロルRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .244 | .479 |
| ヘラルド・ペルドモSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .374 |
| ノーラン・アレナド3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .430 |
| マックス・ケプラーLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .317 |
| ティム・タワ1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .247 | .409 |
| ジェームズ・マッキャンC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .295 | .434 |
| イルデマロ・バルガス2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 | .390 |
| ライアン・ワルドシュミットCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .385 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッチ・ブラットL 1-3 | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4.70 |
| ヘラルド・カリージョ | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.06 |
| デレク・ロー | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.75 |
| ケビン・ギンケル | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.34 |
| ジャスティン・マルティネス | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| デニス・サンタナ | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 |
ジャイアンツ
7得点 · 9安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョナ・コックスCF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 | .517 |
| ↳ドルー・ギルバートCF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .239 | .386 |
| ラファエル・デバースDH | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .251 | .485 |
| ブライス・エルドリッジ1B | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | .261 | .451 |
| イ・ジョンフRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .291 | .423 |
| シェイ・ウィットコム3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .102 | .306 |
| アンドルー・ニズナーC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .348 |
| ↳ドルー・キャバノーC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .225 | .235 |
| グラント・マクレイLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 | .235 |
| オスレイビス・バサベ2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .205 | .330 |
| クリスチャン・コスSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .267 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニオル・マルテ | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.93 |
| レイベル・サンマルティンW 2-0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.91 |
| トレント・ハリスH 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 |
| ジェイソン・フォーリーH 1 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.50 |
| カーソン・シーモアH 5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.58 |
| ディラン・スミス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.34 |