← チーム一覧に戻る
ナショナルズ
0得点 · 1安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイレン・ライルRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .241 | .401 |
| アビメレク・オルティスDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .260 | .600 |
| ↳ハリー・フォードPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .212 | .423 |
| アンドレス・チャパロ1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 | .525 |
| ホセ・テナLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .238 | .399 |
| ブレイディ・ハウス3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .238 | .398 |
| キーバート・ルイーズC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .429 |
| ディラン・クルーズCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .209 | .355 |
| ナシム・ヌニェスSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | .260 |
| アンドルー・ピンクニーLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .615 |
| ↳ジョルビット・ビバス2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .319 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドルー・アルバレスL 2-5 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3.60 |
| オルランド・リバルタ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.32 |
| クレイトン・ビーター | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.46 |
| トム・コズグローブ | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.15 |
レンジャーズ
2得点 · 6安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイアット・ラングフォードDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .251 | .454 |
| コーリー・シーガーSS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .218 | .415 |
| ジェイク・バーガー1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .420 |
| ブランドン・ニモRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .429 |
| エセキエル・デュラン3B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .265 | .434 |
| ジャスティン・フォスキュー2B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .487 |
| ↳ジョック・ピーダーソンPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .483 |
| ↳ニッキー・ロペス2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .303 |
| ダニー・ジャンセンC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .162 | .292 |
| コディ・フリーマン3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .259 | .259 |
| ↳ジャレッド・ケレニックLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .292 |
| エバン・カーターCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 | .319 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイコブ・デグロムW 9-8 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3.77 |
| ヤコブ・ジュニスH 16 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.91 |
| チェイス・シルセスH 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.77 |
| ジェイコブ・ラッツS 25 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.74 |