← チーム一覧に戻る
ナショナルズ
0得点 · 7安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ・エイブラムスDH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .280 | .531 |
| アビメレク・オルティス1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .651 |
| ↳アンドレス・チャパロ1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .500 |
| ブレイディ・ハウス3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 | .397 |
| ↳ホセ・テナ2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .387 |
| デイレン・ライルLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 | .409 |
| ディラン・クルーズRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .212 | .360 |
| ジョルビット・ビバス3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .325 |
| ↳アンドルー・ピンクニーPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .727 |
| ハリー・フォードC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .212 | .423 |
| ナシム・ヌニェスSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .265 |
| ジェイコブ・ヤングCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 | .402 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャクソン・ケントL 0-1 | 3.2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9.39 |
| トレバー・ウィリアムズ | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.84 |
| ヨバニー・クルーズ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
レンジャーズ
5得点 · 11安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイアット・ラングフォードLF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 | .465 |
| コーリー・シーガーSS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .396 |
| ジェイク・バーガー1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .239 | .424 |
| ブランドン・ニモRF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .437 |
| エセキエル・デュラン2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .264 | .431 |
| ジャスティン・フォスキューDH | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .257 | .474 |
| ↳ジョック・ピーダーソンDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .491 |
| ダニー・ジャンセンC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .165 | .299 |
| コディ・フリーマン3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .280 | .280 |
| エバン・カーターCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .193 | .321 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カル・クアントリルW 5-4 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.13 |
| ロビー・アールストロム | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.82 |
| ヤコブ・ジュニス | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.98 |
| タイラー・アレクサンダー | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.29 |