← チーム一覧に戻る
ブレーブス
9得点 · 11安打 · 0失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイク・ボールドウィンDH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .276 | .452 |
| ロナルド・アクーニャ・ジュニアRF | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | .243 | .416 |
| マット・オルソン1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .254 | .518 |
| オジー・アルビーズ2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .254 | .415 |
| マイケル・ハリス2世CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .295 | .503 |
| ↳ブルワー・ヒックレンCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .545 |
| ショーン・マーフィーC | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | .242 | .435 |
| マイク・ヤストレムスキーLF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 | .373 |
| オースティン・ライリー3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .223 | .360 |
| キム・ハソンSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .120 | .130 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラント・ホームズ | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.62 |
| ディラン・ドッド | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.03 |
| エリエセル・ヘルナンデスW 2-0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| ディディエル・フエンテス | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.35 |
| ビクトル・メデロス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.83 |
ナショナルズ
0得点 · 2安打 · 1失策
打撃
| 打者 | AB打数 | R得点 | H安打 | HR本塁打 | RBI打点 | BB四球 | SO三振 | AVG打率 | SLG長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェームズ・ウッドRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .533 |
| アビメレク・オルティスDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | .394 |
| ディラン・クルーズRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 | .356 |
| CJ・エイブラムス2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .502 |
| アンドレス・チャパロ3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .247 | .500 |
| デイレン・ライルLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .438 |
| ヨアンディ・モラレス1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 |
| キーバート・ルイーズC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .449 |
| ↳ハリー・フォードC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .387 |
| ナシム・ヌニェスSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .249 |
投球
| 投手 | IP投球回 | H安打 | R失点 | ER自責点 | BB四球 | SO奪三振 | ERA防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラッド・ロード | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3.58 |
| ライリー・コーネリオL 2-2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5.96 |
| マックス・クラニック | 1.1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9.33 |
| マット・ウォルドロン | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.54 |
| ホセ・テナ | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |